Wandersaison 2026
Die Planung für die Terminplanung 2026 ist geplant!!
(Wobei Planungsänderungen immer geplant/oder ungeplant möglich sind!)
| Datum | Ziel | Schwierigkeit | Länge | Gehzeit Ca. – Angaben | |
| 19. März | „In der/um die/nahe der Gmoa“ (anschl. „Seniorenkaffee“) | leicht | ca. 8 km | 2.00 Std. | |
| 16. April | „Felsblock mit Geschichte“ Rund um Neubeuern | leicht | ca. 8,5 km | 2.15 Std. | |
| 21. Mai | Zwischen Rottau und Grassau Wasser, Salz und Wiesen | leicht | ca. 7,5 km | 2.30 Std. | |
| 18. Juni | Wandern in der Stadt Olympische Spuren | leicht | 8,0 km | 2.00 Std. | |
| 16. Juli | Auf den Stadlberg (925 m) bei Miesbach | leicht-mittel | 250 hm | 2.30 Std. | |
| 20. Aug. | Raineralm / Ebersberg (1164 m) | mittel | 500 hm | 3.15 Std. | |
| 17. Sept. | Bad Wiessee / Tegernsee | leicht | 8,0 km | 3.00 Std. | |
| 15. Okt. | „Wo-Wanderung“ (Wo geht’s hin?) | leicht – mittel | ? km | ? Std. | |
| | Änderungen vorbehalten! |